

Stainless Steel Hopper Spreader
- Capacity: 1.5 - 5.0 cu yd
- Materials: Salt & Sand
- Spread Pattern: Broadcast
CHOOSE WISELY
When it comes to managing ice for your clients, you’re the only one who knows exactly what they need. The all-new TEMPEST line of stainless steel hoppers for work trucks range in capacities from 1.5 to 5.0 cu yd and provide your choice of material delivery system. Choose the HELIXX™ shaftless auger system for precise rock salt application or the robust pintle chain conveyor system for thick, heavy materials like sand or salt/sand mix.
Paired with the latest in de-icing technology and a catalog of accessories, the TEMPEST will allow you to tailor your de-icing services to your customer’s demands.
Unique Features
Showing 6 out of 13
Featured Accessories

REARVIEW MATERIAL MONITORING CAMERA
Easily view your material output from the comfort of your cab by using the material monitoring camera. It attaches to the top of your spreader with an LED light for additional visibility during nighttime operations. The monitor is installed inside your cab so you can ensure a smooth spread pattern and optimal material output.

SPILL GUARDS
Available in 50″ and 70″ widths to cover the full range of TEMPEST™ hopper spreaders, the Spill Guard Kit provides the loader with an improved line of sight to the hopper edges, while preventing material from overflowing into the bed of the truck from off-center loading.
* Spill Guards are not compatible with 6” Side Extensions.
Product Specifications
Models | S150C* / S150A* | S220C* / S220A* | S300C* / S300A* | S400C* / S400A* | S500C* / S500A* |
---|---|---|---|---|---|
Vehicle Compatibility | 3/4- & 1-Ton Pickup Trucks | 3/4- & 1-Ton Pickup Trucks | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) |
Vehicle Compatibility | 3/4- & 1-Ton Pickup Trucks | 3/4- & 1-Ton Pickup Trucks | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) | Dump Body or Flatbed Trucks (Over 15,000 lb GVWR) |
Material Compatibility | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt |
Vehicle Compatibility | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt | Chain: Sand & Salt/Sand Mix Auger: Bulk Rock Salt |
Capacity (Volume) | 1.5 cu yd | 2.2 cu yd | 3.0 cu yd | 4.0 cu yd | 5.0 cu yd |
Capacity (Volume) | 1.15 cu m | 1.68 cu m | 2.29 cu m | 3.06 cu m | 3.82 cu m |
Capacity (Weight) | 3,240 lb | 4,752 lb | 6,480 lb | 8,640 lb | 10,800 lb |
Capacity (Weight) | 1,470 kg | 2,155 kg | 2,939 kg | 3,919 kg | 4,899 kg |
Spreading Width | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' |
Spreading Width | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m |
Approx. Weight** (Empty) | Chain: 530 lb Auger: 500 lb | Chain: 580 lb Auger: 550 lb | Chain: 750 lb Auger: 700 lb | Chain: 820 lb Auger: 770 lb | Chain: 910 lb Auger: 850 lb |
Approx. Weight** (Empty) | Chain: 240 kg Auger: 227 kg | Chain: 263 kg Auger: 249 kg | Chain: 340 kg Auger: 318 kg | Chain: 372 kg Auger: 349 kg | Chain: 413 kg Auger: 386 kg |
Overall Dimensions (LxWxH) | Chain: 107" x 50" x 51.75" Auger: 111.5" x 50" x 50.5" | Chain: 119.25" x 50" x 55.50" Auger: 123" x 50" x 54.25" | Chain: 120.5" x 70" x 72.75" Auger: 123" x 70" x 71.50" | Chain: 126.25" x 70" x 75.50" Auger: 129" x 70" x 74.25" | Chain: 126.25" x 70" x 82.25" Auger: 129" x 70" x 81" |
Overall Dimensions (LxWxH) | Chain: 2.72 m x 1.27 m x 131.45 cm Auger: 2.83 m x 1.27 m x 128.27 cm | Chain: 3.03 m x 1.27 m x 104.97 cm Auger: 3.12 m x 1.27 m x 137.8 cm | Chain: 3.06 m x 1.78 m x 184.79 cm Auger: 3.12 m x 1.78 m x 181.61 cm | Chain: 3.21 m x 1.78 m x 191.77 cm Auger: 3.27 m x 1.78 m x 188.6 cm | Chain: 3.21 m x 1.78 m x 208.92 cm Auger: 3.27 m x 1.78 m x 205.74 cm |
Hopper Dimensions (LxWxH) | Chain: 84.5" x 50" x 32" Auger: 84.5" x 50" x 32" | Chain: 96.5" x 50" x 35.75" Auger: 96.5" x 50" x 35.75" | Chain: 96.5" x 70" x 41" Auger: 96.5" x 70" x 41" | Chain: 108.5" x 70" x 43.75" Auger: 108.5" x 70" x 43.75" | Chain: 108.5" x 70" x 50.5" Auger: 108.5" x 70" x 50.5" |
Hopper Dimensions (LxWxH) | Chain: 2.15 m x 1.27 m x 0.81 m Auger: 2.15 m x 1.27 m x 0.81 m | Chain: 2.45 m x 1.27 m x 0.91 m Auger: 2.45 m x 1.27 m x 0.91 m | Chain: 2.45 m x 1.78 m x 1.04 m Auger: 2.45 m x 1.78 m x 1.04 m | Chain: 2.76 m x 1.78 m x 1.11 m Auger: 2.76 m x 1.78 m x 1.11 m | Chain: 2.76 m x 1.78 m x 1.28 m Auger: 2.76 m x 1.78 m x 1.28 m |
Body Side Length | 7' | 8’ | 8' | 9' | 9' |
Body Side Length | 2.13 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.74 m | 2.74 m |
Rec. Bed Length | 76" | 90" | 90" | 96" | 96" |
Rec. Bed Length | 1.93 m | 2.29 m | 2.29 m | 2.44 m | 2.44 m |
Material Delivery Dimensions | Chain: 16" Wide Auger: 6" Diameter | Chain: 16" Wide Auger: 6" Diameter | Chain: 16" Wide Auger: 6" Diameter | Chain: 16" Wide Auger: 6" Diameter | Chain: 16" Wide Auger: 6" Diameter |
Material Delivery Dimensions | Chain: 40.64 cm Wide Auger: 15.24 cm Diameter | Chain: 40.64 cm Wide Auger: 15.24 cm Diameter | Chain: 40.64 cm Wide Auger: 15.24 cm Diameter | Chain: 40.64 cm Wide Auger: 15.24 cm Diameter | Chain: 40.64 cm Wide Auger: 15.24 cm Diameter |
Hopper Construction | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel |
Hopper Construction | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel |
Spinner Size | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter |
Spinner Size | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter |
* Material weight equates to approximately 2,160 lb/cu yd or 80 lb/cu ft for 1 bag of rock salt.