Stainless Steel Hopper Spreader
- Capacity: 1.5 - 5.0 cu yd
- Materials: Salt, Sand & Liquid Brine*
- Delivery System: Chain or Auger
HARSH WINTERS NEED DEPENDABLE SPREADERS
When harsh winters demand serious traction, the FISHER® TEMPEST™ stainless steel hoppers are the uncompromising solution for the job. Built for work trucks of all sizes, in a wide range of capacities from 1.5 cu yd to 5.0 cu yd, these hoppers are engineered to handle heavy sand or bulk rock salt for local ice control. You get to choose your material delivery system—tailoring your service with the robust pintle chain for sand and salt/sand mixes, or the precise HELIXX™ auger for bulk rock salt. TEMPEST stainless steel hoppers ensure you have the capacity and versatility to meet the demands of your clients and uphold your service levels.
Compatible with Trucks
Unique Features
Showing 6 out of 13
Standard Spreader Features
Showing 3 out of 5
Featured Accessories
Rolled Tarp Cover
The 70″ wide tarp seals cleanly along the edge of the hopper to protect material from getting wet. Equipped with speed bumps to keep the top screen in place and allow the tarp to easily roll to the edge of the hopper. Made of corrosion-resistant stainless steel components with few moving pieces allowing for easy install, operation, and maintenance. This tarp can be installed with already existing bolt and holes, so no drilling in required.
* Only available for S300C, S300A, S400C, S400A, S500C, S500A
* Rolled Tarp Cover not compatible with Rearview Material Monitoring Camera
Part Number
Product Specifications
| Models | 98510 | 98410 | 98520 | 98450 | 98530 | 98430 | 98540 | 98440 | 98550 | 98450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Volume) | 1.5 cu yd | 1.5 cu yd | 2.2 cu yd | 2.2 cu yd | 3.0 cu yd | 3.0 cu yd | 4.0 cu yd | 4.0 cu yd | 5.0 cu yd | 5.0 cu yd |
| Capacity (Volume) | 1.15 cu m | 1.15 cu m | 1.68 cu m | 1.68 cu m | 2.29 cu m | 2.29 cu m | 3.06 cu m | 3.06 cu m | 3.82 cu m | 3.82 cu m |
| Smart Model Numbers | S150C* (Chain) | S150A* (Auger) | S220C* (Chain) | S220A* (Auger) | S300C* (Chain) | S300A* (Auger) | S400C* (Chain) | S400A* (Auger) | S500C* (Chain) | S500A* (Auger) |
| Smart Model Numbers | S150C* (Chain) | S150A* (Auger) | S220C* (Chain) | S220A* (Auger) | S300C* (Chain) | S300A* (Auger) | S400C* (Chain) | S400A* (Auger) | S500C* (Chain) | S500A* (Auger) |
| Vehicle Compatibility | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck |
| Vehicle Compatibility | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | ¾ or 1-Ton Pickup Trucks, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck | Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck |
| Material Compatibility | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt |
| Vehicle Compatibility | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt | Sand, Salt & 50/50 Mix | Bulk Rock Salt |
| Capacity (Weight) | 3,240 lb | 3,240 lb | 4,752 lb | 4,752 lb | 6,480 lb | 6,480 lb | 8,640 lb | 8,640 lb | 10,800 lb | 10,800 lb |
| Capacity (Weight) | 1,470 kg | 1,470 kg | 2,155 kg | 2,155 kg | 2,939 kg | 2,939 kg | 3,919 kg | 3,919 kg | 4,899 kg | 4,899 kg |
| Spreading Width | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' | Salt: Up to 36' Sand: Up to 24' | Salt: Up to 36' |
| Spreading Width | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m | Salt: Up to 10.97 m Sand: 7.32 m | Salt: Up to 10.97 m |
| Approx. Weight** (Empty) | 530 lb | 500 lb | 580 lb | 550 lb | 750 lb | 700 lb | 820 lb | 770 lb | 910 lb | 850 lb |
| Approx. Weight** (Empty) | 240 kg | 227 kg | 263 kg | 249 kg | 340 kg | 318 kg | 372 kg | 349 kg | 413 kg | 386 kg |
| Hopper Length (A) | 84.50" | 84.50" | 96.50" | 96.50" | 96.50" | 96.50" | 108.50" | 108.50" | 108.50" | 108.50" |
| Hopper Length (A) | 214.63 cm | 214.63 cm | 245.11 cm | 245.11 cm | 245.11 cm | 245.11 cm | 275.59 cm | 275.59 cm | 275.59 cm | 275.59 cm |
| Bed Length (B) | 65.50" | 62.50" | 70.50" | 67.50" | 82.50" | 79.50" | 82.50" | 79.50" | 82.50" | 79.50" |
| Bed Length (B) | 166.37 cm | 158.75 cm | 179.07 cm | 171.45 cm | 209.55 cm | 201.93 cm | 209.55 cm | 201.93 cm | 209.55 cm | 201.93 cm |
| Overall Hopper Length (C) | 107" | 111.50" | 119.25" | 123" | 120.50" | 123" | 128.75" | 129" | 126.25" | 129" |
| Overall Hopper Length (C) | 271.78 cm | 283.21 cm | 302.90 cm | 312.42 cm | 306.07 cm | 312.42 cm | 327.03 cm | 327.66 cm | 320.68 cm | 327.66 cm |
| Reference Diagram (A-C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reference Diagram (A-C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Width of Hopper Opening (D) | 50" | 50" | 50" | 50" | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" |
| Width of Hopper Opening (D) | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 177.8 cm | 177.8 cm | 177.8 cm | 177.8 cm | 177.8 cm | 177.8 cm |
| Height of Hopper w/o Chute (E) | 32" | 32" | 35.75" | 35.75" | 41" | 41" | 43.75" | 43.75" | 50.50" | 50.50" |
| Height of Hopper w/o Chute (E) | 81.28 cm | 81.28 cm | 90.81 cm | 90.81 cm | 104.14 cm | 104.14 cm | 111.13 cm | 111.13 cm | 128.27 cm | 128.27 cm |
| Reference Diagram (D-E) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reference Diagram (D-E) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Material Delivery Dimensions | 16" Wide | 6" Diameter | 16" Wide | 6" Diameter | 16" Wide | 6" Diameter | 16" Wide | 6" Diameter | 16" Wide | 6" Diameter |
| Material Delivery Dimensions | 40.64 cm Wide | 15.24 cm Diameter | 40.64 cm Wide | 15.24 cm Diameter | 40.64 cm Wide | 15.24 cm Diameter | 40.64 cm Wide | 15.24 cm Diameter | 40.64 cm Wide | 15.24 cm Diameter |
| Hopper Construction | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel |
| Hopper Construction | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel | Riveted Stainless Steel |
| Spinner Size | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter | 16" Diameter |
| Spinner Size | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter | 40.64 cm Diameter |
| Factory Chute Configuration | Short | Short | Short | Short | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
* Accessory required for pre-wet or direct liquid application
* Material weight equates to approximately 2,160 lb/cu yd or 80 lb/cu ft for 1 bag of rock salt.




